同德國、意大利等歐洲工廠建立總代理合作
詢價電話:13370157291
服務時間:周一至周五 9:00-18:00
詢價電話:13370157291
服務時間:周一至周五 9:00-18:00
GEORGII KOBOLD – KOD-MB 系列高品質三相制動電機是采用特殊機械設計的帶有鼠籠式轉子的異步電機。由于使用帶有鑄造定子和雙壁護套冷卻的光滑鋁制外殼,因此具有非常堅固的設計,適用于在非常高的開關頻率下間歇運行的應用。自主研發的自調節 GEORGII KOBOLD 工作制動器無需維護,可確保在整個使用壽命內保持穩定的制動效果。KOD-MB制動電機的特點是使用壽命長、過載能力高、同心度好、可靠性高。根據要求,它們還提供通過安裝在 B 側的外部風扇進行外部冷卻的版本。
| 高動力儲備、堅固的設計和高可靠性 |
| 開關頻率高,使用壽命長 |
| 低噪音、免維護 |
| 免維護自調節制動器 |
| 也可提供高極可切換 Posistop 電機 |
| 多種設計可供選擇 |
| 雙壁夾套冷卻 |
| 可根據要求提供外部風扇 |
| 法蘭精度符合 DIN 42 955,可根據要求提高法蘭精度 |
| 熱等級 F |
| 符合歐盟指令 640/2009 的 IE2 標準 |
| 根據要求,內置熱繞組保護 |
| 可作為減速電機使用 |
| 項目 | 規格 |
| 建筑規范 | 腳部電機和法蘭電機符合EN 60347標準,與IEC出版物第72-1號CENELEC HD231一致 |
| 軸向公差 | -0.5毫米符合DIN 747標準 |
| 結構形式 | 符合EN60034-7的符號。基本型IMB3、IMB5和IMB14的電機可以用于結構形式IMB6、IMB7、IMB8、IMV5、IMV6和IMV1、IMV3和IMV18、IMV19,無需更改 |
| 法蘭精度 | 符合DIN42955標準?筛鶕枰岣呔 |
| 接線盒 | 防護等級IP55,符合EN60034-5標準。安裝位置:正常為右側,在A面朝向(IMB3型),可根據需要在左側或上方安裝。引入開口:每側2個,共4個 |
| 冷卻方式 | 通過雙層外殼實現機柜冷卻。根據要求,KOD 4.. MB至KOD 7..MB可以通過B側安裝的外部風扇FO進行異物冷卻 |
| 滾珠軸承 | 系列62..2Z P6E根據DIN42966,油墨填充量約20000小時運行時間 |
| 軸承潤滑 | 鋰基脂 NLGI-III類,滴點超過180℃ |
| 涂裝 | 黑色啞光,RAL9005 |
| 軸承蓋和外殼 | 高品質輕金屬合金 |
| 振動強度 | 采用彈性聯軸器動態平衡。在正常配置中,根據EN60034-14標準,電機的轉速為:振動強度等級R,按需可選振動強度等級S,可變極數電機:振動強度等級N |
| 轉子 | 使用電阻器以在降低啟動電流和提高啟動轉矩的情況下實現更高的啟動扭矩 |
| 電氣執行 | 這些發動機是Drehstrom-Kurzschlussläufer-Motoren。它們符合“電氣機械規定EN 60034-30、歐盟指令640/2009和大多數外國規定。CSA批準適用于56-100號非外風扇電機,而不是純正停機電機 |
| 電壓 | 額定電壓:230/400伏或400伏適用于可極化電機,符合DIN IEC 38標準 |
| 頻率 | 正常50赫茲,電機繞組也可以用于其他頻率。在適當的設計下,功率和轉速會與頻率成比例地變化,在40到60赫茲的范圍內也是如此。對于50赫茲繞組的電機,可以在60赫茲下連接。在相同的電網電壓下,電機(轉速提高20%)可以以額定功率運行。此時效率大約下降17%。如果60赫茲電網電壓比50赫茲電網電壓高約20%,則負載功率可以提高約20%。60赫茲電機在額定電壓下通常不以50赫茲運行 |
| 隔離 | 正常:符合EN 60034-14標準的F級熱等級。適用于熱帶地區使用?筛鶕枰訌姛釒Х莱北Wo |
| 性能 | 所述電機性能僅使線圈加熱到熱等級B的極限,盡管使用熱等級F的高價值絕緣材料。請注意服務系數下的注釋。適用EN 60034-1的條件:安裝地點海拔1000米,冷卻空氣溫度40℃,操作模式S1 |
| 運行模式 | 對于制動電機,除了持續運行外,S1是最重要的工作模式:間歇運行S3...%一種連續的類似游戲,其中每個游戲都包含一個恒定負載的時間和一個暫停,啟動電流不會顯著影響加熱 |
| 允許的換擋數 | 無負載電機的每小時允許換擋數(c/h)取決于啟動持續時間(ED)為50%時的速度因子(Fi),可以從技術表Br1中的換擋類型中提取,實際可達到的換擋數除了取決于FI外還取決于: - 高速運行后的性能需求,由相對啟動時間(ED)決定, - 在升速時的反向力矩。特殊驅動情況的可能換擋數將由工廠在詢問時告知 |
| KOD 3.. MB |
| KOD 4.. MB |
| KOD 5.. MB 54 |
| KOD 5.. MB |
| KOD 6..MB 65 |
| KOD 6.. MB |
| KOD 7.. MB 76 |
| KOD 7.. MB |
| KOD 8.. MB |